Agen kemitraan
Rating Akun PAMM
Rating Akun PAMM memungkinkan untuk estimasi kerja Master, pilih Akun PAMM. Anda bisa menggunakan >,< dan = tandai untuk menyaring daftar yang Anda perlukan!
| # | Chart Pendapatan | Bebas Swap | Tampilkan Equity | Tampilkan Statement | Tampilkan Mata Uang | Forum | Limit Drawdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | pamm1 | 24.05 | 0 | 1852 | 34.18 | SFX TT | 1 | 1000 | 15 | 5 | 19019.02 | 10000 | USD | 1852 | 625 | 50.88 | 49.12 | 12.29 | 0.01 | 0.31 | 0.1 | 0.02 | 0.03 | 0.7 | 50.4 | 51.59 | 34.18 | 8.26 | 9.73 | 7.91 | 11:59 PM | 01:00 | Harian |
|
|
|
|
|
|
| 2 | Pa-mmm | 0 | 0 | 891 | 0 | SFX TT | 2 | 3000 | 35 | 2 | 6220 | 1000 | USD | 891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 09:00 | Harian |
|
|
|
|
|
|
| 6 | dttest | 0 | 0 | 1399 | 0 | SFX TT | 6 | 100 | 10 | 1 | 1550 | 1000 | USD | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian |
|
|
|
|
|
|
| 10 | Pmaster31 | 0 | 0 | 1321 | 0 | SFX TT | 10 | 8 | 1 | 1 | 1184.48 | 1100 | USD | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:59 PM | 01:00 | Harian |
|
|
|
|
|
|
| 11 | aTest1 | 0 | 0 | 34 | 0 | SFX TT | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1001 | USD | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01:00 AM | 01:00 | Harian |
|
|
|
|
|
|
| 12 | Test1010 | -100 | 0 | 1329 | 100 | SFX TT | 12 | 500 | 10 | 1 | 40.74 | 1000 | USD | 1329 | 22 | 36.36 | 63.64 | 0 | 0 | -0.6 | -52.89 | -0.02 | -0.02 | -1 | 0 | 14.51 | 100 | 62.28 | 100 | 44.97 | 11:59 PM | 01:00 | Harian |
|
|
|
|
|
|
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=50
- >=100
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- <=25
- <=50
- <100
- SFX TT
- <100
- <1000
- <5000
- <10000
- <50000
- =0
- <5
- <10
- <20
- <50
- =0
- >=1
- >=100
- >=500
- >=1000
- >=0
- >=1000
- >=10000
- >=100000
- >=1000000
- >=1000
- >=5000
- >=10000
- >=50000
- >=100000
- >=1000000
- USD
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=30
- >=90
- >=180
- >=360
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=10
- >=100
- >=1000
- >=0.1
- >=0.25
- >=0.50
- >=0.75
- >=1
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <0
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- >=0
- >=100
- >=1000
- >=10000
- <=25
- <=50
- <100
- >=0
- >=10
- >=50
- >=100
- =0
- <10
- <25
- <50
- <100
- >=0
- >=10
- >=20
- >=50
- >=100
- 11:59 PM
- 11:00 PM
- 01:00 AM
- 01:00
- 09:00
- 23:00
- Harian
- Perpekan